Pwodwi Jeni DANIELI estanda ID ak nimewo deskripsyon pou referans ou jan sa a:
| 170592 | 0.000.001 | Klasifikasyon nan grès machin - lwil - grès - likid idwolik |
| 170593 | 1.000.003 | estanda sou sistèm sou tablo machin - Limite switch (Ofoto) |
| 170594 | 1.000.012 | nòm sou sistèm sou tablo machin -" U" Rezistans Bent pou chofaj lè / lwil oliv |
| 170595 | 1.000.013 | nòm sou sistèm sou tablo machin - endiktif Pwoksimite switch |
| 170596 | 1.000.015 | estanda sou sistèm sou tablo machin - Photoelektrik Detektè metal |
| 170597 | 1.000.018 | estanda sou sistèm sou tablo machin - Cam Limit switch |
| 170598 | 1.000.019 | estanda sou sistèm sou tablo pou machin avanse - Photocells DC |
| 170599 | 1.000.021 | nòm sou sistèm sou machin tablo - Pwoksimite switch |
| 170600 | 1.000.100 | nòm sou sistèm sou tablo machin - Kondwi ak konektè |
| 170601 | 1.000.101 | estanda sou sistèm sou tablo machin - Pwodwi pou Telefòn |
| 170602 | 1.000.102 | nòm Sou Sistèm Sou Machin Komisyon Konsèy - Gaine Fleksib Ak Konektè - Seri Limyè |
| 170603 | 1.000.103 | nòm sou sistèm sou tablo machin - Gains fleksib ak konektè - Seri lou |
| 170604 | 1.000.200 | estanda sou sistèm sou tablo machin - bwat junction |
| 170605 | 1.000.201 | nòm Sou Sistèm sou machin Komisyon Konsèy - Bwat Junction modilè |
| 170606 | 1.000.300 | estanda Sou Sistèm Sou Machin Pou Komisyon Konsèy - Lojman - Konektè Multipolè |
| 170607 | 1.000.301 | nòm sou sistèm sou tablo machin - Tèminal ak blòk tèminal - Des Ts 35 |
| 170608 | 1.000.400 | nòm sou sistèm sou tablo machin - Câbles fleksib pou enstalasyon elektrik |
| 170609 | 1.000.500 | nòm sou sistèm sou tablo machin - absoli ak enkreman Encoders wotasyon |
| 170610 | 1.100.001 | Cables Plato - Kab Nechèl cho plonje Zenk rekouvèr |
| 170611 | 1.100.002 | Cables Plato - plato kab flange galvanize Sendzimir |
| 170612 | 1.100.003 | Cables Plato - Plato Kab Plak galvanize Sendzimir |
| 170613 | 1.100.004 | Cables Plato - plato kab flange cho plonje Zenk rekouvèr |
| 170614 | 1.110.001 | Cables Plato - Pwodwi pou Telefòn pou plato kab (Ofoto) |
| 170615 | 1.200.001 | LV CABLES - Polyvinyl Chloride izole câbles nan vòltaj rated 450/750 V" Kalite H07V-K" |
| 170616 | 1.200.002 | LV CABLES - Kawotchou izole câbles nan rated vòltaj 450/750 V" Kalite H07RN-F" |
| 170617 | 1.200.003 | LV CABLES - Klori Polyvinyl izole câbles nan vòltaj rated 450/750 V" Kalite H05VV-F" |
| 170618 | 1.200.005 | LV CABLES - 1 nwayo LV kab H05SJ-K |
| 170619 | 1.210.004 | CEI - LV CABLES - Low vòltaj" LV" câbles N1VV Kalite |
| 170620 | 1.210.005 | CEI - LV CABLES - LV kab - CEI FG7 e RG7 |
| 170621 | 1.220.001 | LV kab - VDE A05SJ-K |
| 170622 | 1.220.002 | LV kab - VDE SiAF |
| 170623 | 1.220.003 | LV kab N2GMH2G kalite |
| 170624 | 1.220.004 | LV kab NYY kalite |
| 170625 | 1.220.005 | LV plat kab - VDE NGFLGOU-J |
| 170626 | 1.230.001 | MV kab RG5 kalite |
| 170627 | 1.240.001 | Kowaksyal, tès depistaj ak telefòn Cables - Cables Shilded |
| 170628 | 1.240.002 | Kowaksyal, tès depistaj ak Telefòn Cables - Multikoupl Cables Telefòn |
| 170629 | 1.240.003 | Kowaksyal, tès depistaj ak telefòn Cables - Radyo-frekans kowaksyal Kab Rg ../ U |
| 170630 | 1.240.004 | Kowaksyal, tès depistaj ak telefòn Cables - Pè Oswa triyad Cables tès depistaj |
| 170631 | 1.250.003 | Pwodwi pou Telefòn pou Cables - Pwodwi pou Telefòn Cables (Soti nan Page 001 nan paj 027) (Ofoto) |
| 170632 | 1.250.003 | Pwodwi pou Telefòn Pou Cables - Pwodwi pou Telefòn Cables (Soti nan Paj 028 a Paj 055) (Ofoto) |
| 170633 | 1.250.003 | Pwodwi pou Telefòn pou Cables - Pwodwi pou Telefòn Cables (Soti nan Paj 056 a Paj 081) (Ofoto) |
| 170634 | 1.250.003 | Pwodwi pou Telefòn Pou Cables - Pwodwi pou Telefòn Cables (Soti nan paj 082 nan paj 109) (Ofoto) |
| 170635 | 1.250.003 | Pwodwi pou Telefòn Pou Cables - Pwodwi pou Telefòn Cables (Soti nan paj 110 a paj 136) (Ofoto) |
| 170636 | 1.250.004 | Pwodwi pou Telefòn pou Cables - Tiyo plastik ak Pwodwi pou Telefòn |
| 170637 | 1.300.001 | Materyèl pou Terre Rezo - Materyèl pou Terre Sistèm (Ofoto) |
| 170638 | 1.300.002 | Materyèl pou Rezo Terre - Round Steel / Copper Terre Rod |
| 170639 | 1.400.001 | Ekleraj - Sistèm ekipman ekleraj (Ofoto) |
| 170640 | 1.400.002 | Ekleraj - Lanp (Ofoto) |
| 170641 | 1.400.003 | Ekleraj - Conique wout ekleraj poto ak Pwodwi pou Telefòn (Ofoto) |
| 170642 | 1.400.004 | Ekleraj - Materyèl pou Enstalasyon Limyè ak Motif (Ofoto) |
| 170643 | 1.500.001 | Materyèl pou anviwònman agresif (Ofoto) |
| 170644 | 2.000.040 | Revèsib elis vis-kalite endikatè koule |
| 170645 | 2.000.046 | Creole ak presyon mezi Vibration-prèv nan beny gliserin |
| 170646 | 2.000.050 | Tiyo kontwòl likid |
| 170647 | 2.000.051 | Tèmomèt - tèrmostat - switch presyon |
| 170648 | 2.000.054 | Transducteur Piezoresistive pou tanperati ak presyon |
| 170649 | 2.000.055 | Tiyo pre-izole ak ekipman |
| 170650 | 2.000.058 | Tiyo polypropylène PP, ekipman ak tiyo |
| 170651 | 2.000.059 | PE PE tiyo, Fitting ak tiyo |
| 170652 | 2.000.060 | PVDF tiyo, ekipman ak tiyo (Ofoto) |
| 170653 | 2.000.061 | PVC rijid ak tiyo jete fè ak ekipman pou dlo pou bwè (Ofoto) |
| 170654 | 2.000.100 | Soude soude san pwoblèm tiyo asye Kabòn |
| 170655 | 2.000.105 | Soude soude ekipman asye Kabòn san pwoblèm |
| 170656 | 2.000.130 | Kabòn ak Nerjaveèi asye soude ekipman branch - Weldolets |
| 170657 | 2.000.150 | Soude bou soude tiyo asye Kabòn |
| 170658 | 2.000.155 | Soude bou soude ekipman Kabòn asye |
| 170659 | 2.000.156 | Mitre viraj |
| 170660 | 2.000.201 | Mwayen ak lou pwa DIN vise tiyo |
| 170661 | 2.000.202 | Threaded ekipman ISO 7/1 tiyo nan fè jete pèrmeabl EN 10242 |
| 170662 | 2.000.204 | Threaded ISO 7 / 1steel sipò |
| 170663 | 2.000.206 | Kabòn ak ekipman asye pur fil Threadolets ISO 7/1 - ISO 1179 - Threadolets |
| 170664 | 2.000.211 | Vise tiyo lou-pwa ISO 7/1 - marinated - PS 1551 - DIN 3.1B |
| 170665 | 2.000.310 | Soude bou asye pur tiyo san pwoblèm DIN 2462 |
| 170666 | 2.000.312 | Soude soude san pwoblèm ekipman asye pur |
| 170667 | 2.000.350 | Soude bou asye pur soude tiyo DIN 2463 |
| 170668 | 2.000.353 | Nerjaveèi bou soude ekipman soude |
| 170669 | 2.000.400 | Metal avèg avèg - Disk pou seri bride DIN / BS PN 6 - 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170670 | 2.000.402 | Métalliques threaded bride seri DIN PN 10 - 16 |
| 170671 | 2.000.403 | Metalik glise-sou bride seri UNI / DIN PN 6 - 10 - 16 |
| 170672 | 2.000.404 | Metal soude kou seri seri DIN PN 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170673 | 2.000.405 | Lap-jwenti èl ak seri plenn kolye UNI / DIN PN 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170674 | 2.000.411 | Kolye |
| 170675 | 2.000.450 | Garnitur plat DIN 2690 pou flans PN 6 - 16 - 25 - 40 |
| 170676 | 2.000.451 | Jwenti DIN 2691 pou lang ak renur figi èl |
| 170677 | 2.000.452 | Garnitur blesi espiral pou PN 16 - 25 - 40 - bride DIN |
| 170678 | 2.000.460 | Spektak flan PN 16 - 25 - 40 |
| 170679 | 2.000.500 | Tiyo boul vise akoupleman ISO 7/1 |
| 170680 | 2.000.501 | Tiyo boul soude akoupleman DIN - API 800 LB |
| 170681 | 2.000.502 | Tiyo boul flange plat DIN |
| 170682 | 2.000.503 | Tiyo boul materyèl plastik |
| 170683 | 2.000.510 | Tiyo Gate vise akoupleman ISO 7/1 |
| 170684 | 2.000.512 | Tiyo pòt flange DIN |
| 170685 | 2.000.520 | Wafer papiyon tiyo DIN |
| 170686 | 2.000.521 | Tiyo papiyon flange DIN |
| 170687 | 2.000.522 | Papiyon tiyo plastik materyèl |
| 170688 | 2.000.530 | Tiyo Globe vise kouple ISO 7 / 1- API 800 LB |
| 170689 | 2.000.532 | Tiyo glòb flange DIN |
| 170690 | 2.000.533 | Ang chèz tiyo plastik materyèl |
| 170691 | 2.000.540 | Tcheke tiyo akoupleman vise ISO 7/1 |
| 170692 | 2.000.542 | Wafer tcheke valv DIN |
| 170693 | 2.000.543 | DIN flange tiyo tcheke |
| 170694 | 2.000.544 | Tcheke materyèl plastik tiyo |
| 170695 | 2.000.550 | Wafer glise pòtay pòt DIN |
| 170696 | 2.000.551 | Zongle tiyo |
| 170697 | 2.000.552 | Tiyo manbràn |
| 170698 | 2.000.553 | Tiyo manbràn plastik materyèl |
| 170699 | 2.000.560 | Y-kalite Egoutwa ISO 7/1 akoupleman vise |
| 170700 | 2.000.562 | Bride filèt Y-kalite |
| 170701 | 2.000.563 | Filtè materyèl plastik |
| 170702 | 2.000.570 | Drenaj pyèj - vantilasyon lè otomatik yo |
| 170703 | 2.000.571 | Kraze valv |
| 170704 | 2.000.600 | Izolan akoupleman PN 16 - 25 |
| 170705 | 2.000.601 | Jwenti ekspansyon elastomèr |
| 170706 | 2.000.602 | Flanm dife |
| 170707 | 2.000.603 | Distribisyon distribitè |
| 170708 | 2.000.604 | Ri bwat DIN 4055 pou tiyo anba tè |
| 170709 | 2.000.605 | Flat modèl jet espre ajutaj |
| 170710 | 2.000.606 | Pwoteksyon bride pou jwenti |
| 170711 | 2.000.607 | Tiyo flanm dife pou flanm dife DIN - Sèvis Oksijèn |
| 170712 | 2.000.700 | Suckers PN 10 - 16 |
| 170713 | 2.000.701 | Filtre tanporè |
| 170714 | 2.000.702 | Bag degoute |
| 170715 | 2.000.703 | Otomatik pèlen dlo |
| 170716 | 2.000.704 | Filtè respiratè - filtè lè - ploge Inlet |
| 170717 | 2.000.750 | Pneumatic silenn - Creole seri |
| 170718 | 2.000.760 | Morgan Kovèti pou ponp ak motorpumps |
| 170719 | 2.000.761 | Kouple fleksib pou koneksyon ponp motè |
| 170720 | 2.000.762 | Motè ponp Ultrapompe |
| 170721 | 2.000.763 | Maag Kovèti pou motorpumps |
| 170722 | 2.000.900 | Boulon pou flan DIN - Creole longè |
| 170723 | 2.050.002 | Tèmomèt - tèrmostat - US anfile |
| 170724 | 2.050.006 | Kawotchou ak ekipman fil NPT |
| 170725 | 2.050.007 | Koneksyon boul rapid NPT |
| 170726 | 2.050.100 | Soude bou ak Threaded san pwoblèm tiyo asye Kabòn ASME B36.10 |
| 170727 | 2.050.110 | Kabòn asye bou soude ekipman san pwoblèm ASME B16.9 |
| 170728 | 2.050.130 | Soude bou rediksyon ekipman STD - XS - XXS epesè (Weldolets) |
| 170729 | 2.050.150 | Soude bou soude tiyo asye Kabòn ASME B36.10 |
| 170730 | 2.050.156 | Mitre viraj - ASME Creole |
| 170731 | 2.050.160 | Kabòn asye bou soude soude ekipman ASME B16.9 |
| 170732 | 2.050.200 | Fitting ekipman ASME pèrmeabl fè klas 150/300 Lb. |
| 170733 | 2.050.302 | Soude bou tiyo san pwoblèm asye pur ASME B36.10 / B36.19 |
| 170734 | 2.050.305 | Soude soude ekipman san pwoblèm asye pur ASME B16.9 |
| 170735 | 2.050.350 | Soude bou soude tiyo asye pur ASME B36.10 / B36.19 |
| 170736 | 2.050.351 | Soude soude ekipman asye pur ASME B16.9 |
| 170737 | 2.050.400 | Metallicpipe flan avèg ASME B16.5 / MSSP SP44 Klas 150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500 Lb |
| 170738 | 2.050.401 | Socket soude tiyo bride ASME B16.5 Klas 150 - 300 Lb. |
| 170739 | 2.050.402 | Brides tiyo metalik ASME B16.5 Threaded ASME B1.20.1 (NPT) Gwoup 150 - 300 Lb. |
| 170740 | 2.050.403 | Metalik glise-sou flan ASME B16.5 ak BS 3293 Klas 150-300 - 600 - 900 - 1500 Lb. |
| 170741 | 2.050.404 | Brides soude metalik kou ASME B16.5 Klas 150- 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500 Lb |
| 170742 | 2.050.405 | Metalik lapped tiyo èl ASME B16.5 Klas 150-300 Lb. |
| 170743 | 2.050.406 | Soude bou ak avèg kare-flanges Kabòn ak Nerjaveèi asye 25-40 MPa seri ISO 6164 |
| 170744 | 2.050.450 | Garnitures plat ASME B16.21 pou brides ASME B16.5 klas 150 - 300 Lb. |
| 170745 | 2.050.451 | SpiralwoundgasketsASMEB16.20forflangesASMEB16.5Class150-300-600-900-1500-2500 -Lb |
| 170746 | 2.050.452 | Garnitur plat pou flans BS 3293 |
| 170747 | 2.050.453 | Bag jwenti ASME B 16.20 |
| 170748 | 2.050.460 | Linèt pou flan ASME B16.5 Klas 150 - 300 Lb. |
| 170749 | 2.050.500 | Tiyo boul Threaded NPTF - Klas 800 Lb BS 5351 |
| 170750 | 2.050.501 | Tiyo soude boul - Gwoup 800 Lb BS 5351 |
| 170751 | 2.050.502 | Tiyo boul flange ASME B16.34 - BS 5351 |
| 170752 | 2.050.510 | Tiyo Gate vise (ASME) akoupleman NPTF |
| 170753 | 2.050.511 | Gate tiyo soude priz |
| 170754 | 2.050.512 | Tiyo Gate flange ASME B16.34 API Creole 600 |
| 170755 | 2.050.520 | Wafer papiyon tiyo |
| 170756 | 2.050.530 | Tiyo Globe Threaded NPTF - Klas 800 Lb BS 2995 |
| 170757 | 2.050.531 | Socket weldding glòb tiyo - Gwoup 800 Lb BS 2995 |
| 170758 | 2.050.532 | Tiyo glòb flange ASME B16.34 - BS 1873 |
| 170759 | 2.050.540 | Tcheke tiyo Threaded NPTF - Klas 800 Lb. |
| 170760 | 2.050.541 | Socket soude tcheke valv - Gwoup 800 Lb. |
| 170761 | 2.050.542 | Wafer tiyo tcheke |
| 170762 | 2.050.543 | Tiyo chèk flan |
| 170763 | 2.050.560 | Filtè Y-tip Threaded NPTF - Klas 600 Lb ASME B16.34 |
| 170764 | 2.050.561 | Sokèt soude Y-kalite Egoutwa - Klas 600 Lb ASME B 16.34 |
| 170765 | 2.050.562 | Filè Y-kalite Egoutwa ASME B 16.34 |
| 170766 | 2.050.570 | Drenaj pyèj - vantilasyon lè otomatik yo |
| 170767 | 2.050.600 | Kouple Dielectric |
| 170768 | 2.050.601 | Tiyo flanm dife flanmè ASME B16.5 - Sèvis Oksijèn |
| 170769 | 2.050.602 | Jwenti ekspansyon elastomèr |
| 170770 | 2.050.700 | Filtre tanporè |
| 170771 | 2.050.701 | Suckers |
| 170772 | 2.050.702 | Degoute bag pou flans ASME B16.5 Klas 150 - 300 Lb. |
| 170773 | 2.050.900 | Boulon ak boulon stud pou ANSI B 16.5 flan - Creole longè |
| 170774 | 2.100.003 | Filtè Y-tip - Filtè enpurte vise akoupleman |
| 170775 | 2.100.009 | Santralize grès lubrasyon ki pa retounen de liy sistèm lan |
| 170776 | 2.100.025 | Endikatè koule |
| 170777 | 2.100.026 | Filtè lwil oliv lubrification (Ofoto) |
| 170778 | 2.100.028 | Nivo mezi |
| 170779 | 2.100.032 | Triple-Lok 37 ° ekipman - Ekipman idwolik |
| 170780 | 2.100.033 | Livrezon oswa retounen filtè lwil oliv (Ofoto) |
| 170781 | 2.100.034 | Konpozan idwolik nan sistèm abò machin yo |
| 170782 | 2.100.039 | Kalib katouch ak manch rad pou tiyo baz |
| 170783 | 2.100.040 | Bride kranpon pou tiyo |
| 170784 | 2.100.041 | Kouvèti twou egou DIN 24339 |
| 170785 | 2.100.042 | Segondè presyon gliserin beny presyon kalib |
| 170786 | 2.100.043 | Flowmeters mayetik |
| 170787 | 2.150.002 | Endikatè koule (US estanda) |
| 170788 | 2.150.004 | Segondè presyon gliserin beny presyon kalib |
| 170789 | 2.150.005 | Flowmeter mayetik |
| 170790 | 2.150.300 | Soude bou tiyo san pwoblèm ak ekipman - AISI 304 - Sch. 80S - SS 3600 |
| 170791 | 2.150.450 | Garnitures plat ASME B16.21 pou brides ASME B16.5 klas 600 Lb. |
| 170792 | 2.150.460 | Plak spektak pou flans RF ANSI B16.5Klas 600 |
| 170793 | 2.150.900 | Boulon Stud pou ANSI B 16.5 flan Gwoup 600 - 900 - 1500 - 2500 Std.length |
| 170794 | 2.200.003 | Sistèm dlo - akoupleman, laprès., Redukteur, elatriye. |
| 170795 | 2.200.010 | Kalite kòk chante |
| 170796 | 2.200.012 | Zongle valv |
| 170797 | 2.200.102 | Ekipman ASME B16.11 anfile ISO 7/1 - EN 10204 / 3.1B |
| 170798 | 2.200.108 | Pwent tete ak rediksyon pwent tete - DIN / ISO Seri |
| 170799 | 2.200.109 | Pwent tete ISO 7/1 BS 3799 |
| 170800 | 2.200.110 | Soude bou tiyo ak ekipman san pwoblèm - marinated - PS 1860 |
| 170801 | 2.200.111 | Soude bou tiyo ak ekipman san pwoblèm - marinated - PS 1960 |
| 170802 | 2.200.112 | Soude bou tiyo ak ekipman san pwoblèm - marinated - PS 1961 |
| 170803 | 2.200.113 | Soude bou tiyo ak ekipman san pwoblèm - marinated - PS 1962 |
| 170804 | 2.200.114 | Soude bou tiyo ak ekipman san pwoblèm - marinated - PS 1963 - 3.1B |
| 170805 | 2.200.201 | Presizyon san pwoblèm Kabòn ak tib asye pur DIN 2391 |
| 170806 | 2.200.205 | C. ekipman asye DIN 2353 - 3.1B - pou tib metrik DIN 2391 - seri lou |
| 170807 | 2.200.206 | C. pwent tete soude asye pou tib metrik DIN 2391 - 3.1B |
| 170808 | 2.200.207 | C. ekipman asye DIN 2353 - 2.2 - pou tib metrik DIN 2391 - seri limyè |
| 170809 | 2.200.208 | Kabòn asye ekipman Ermeto EO2 pou tib metrik - Seri lou |
| 170810 | 2.200.209 | O-Ring figi sele ekipman Threaded ISO, SAE pou metrik / pous tib |
| 170811 | 2.200.225 | Ekipman asye pur DIN 2353 - 3.1B - pou tib metrik - seri lou |
| 170812 | 2.200.226 | Nerjaveèi asye soude pwent tete pou tib metrik DIN 2391 - 3.1B |
| 170813 | 2.200.227 | Ekipman asye pur DI 2353 pou tib metrik DIN 2391 - seri limyè |
| 170814 | 2.200.400 | Tiyo metalik bride PN 160 - 3.1B |
| 170815 | 2.200.405 | SAE 3000 - 6000 priz soude brides |
| 170816 | 2.200.406 | SAE 6000 soude kou bride |
| 170817 | 2.200.450 | Jwenti blesi espiral pou PN 160 RF bride - 3.1B |
| 170818 | 2.200.500 | Tiyo boul presyon ki wo |
| 170819 | 2.200.600 | ISO 7/1 anfile blòk junction |
| 170820 | 2.200.601 | Ploge ak bag |
| 170821 | 2.200.602 | Cartes |
| 170822 | 2.200.701 | Konpozan kalib presyon - DIN Creole |
| 170823 | 2.200.751 | Silenn idwolik - Creole seri metrik |
| 170824 | 2.200.752 | Silenn idwolik - Creole pous seri |
| 170825 | 2.250.101 | Ekipman ASME B16.11 Threaded NPT ASME B1.20.1 |
| 170826 | 2.250.102 | Socket ekipman soude ak foure ANSI B16.11 |
| 170827 | 2.250.104 | Socket soude ak ekipman branch Threaded 3000/6000 Lb (Sockolets ak Thredolets) |
| 170828 | 2.250.107 | Pwent tete ak rediksyon pwent tete - ASME Seri |
| 170829 | 2.250.108 | Pwent tete fil NPT BS 3799 |
| 170830 | 2.250.201 | Tib presizyon san pwoblèm frèt trase Kabòn ak asye pur |
| 170831 | 2.250.206 | Fittings tib flareless SAE J514 - ISO 8434-1 pou ANSI / SAE J1065 Tub (Ferulok Kalite) |
| 170832 | 2.250.405 | SAE 6000 soude kou bride - Kondwi klas Sch. 160 - AISI 304 |
| 170833 | 2.250.406 | SAE 6000 soude kou flans - Kondwi klas XXS - AISI 304 |
| 170834 | 2.250.500 | Tiyo boul presyon ki wo |
| 170835 | 2.250.570 | Tiyo zegwi |
| 170836 | 2.250.600 | NPT ANSI B 1.20.1 anfile blòk junction |
| 170837 | 2.250.701 | Konpozan kalib presyon - ASME Creole |
| 170838 | 2.300.001 | Tiyo Electropneumatic Servodriven (Ofoto) |
| 170839 | 2.300.003 | Pneumatic sistèm, filtè, presyon ak vitès regilatè, lubrifyan, mezi presyon (Ofoto) |
| 170840 | 2.300.004 | Tank lè konprese ak tank sere bag (Ofoto) |
| 170841 | 2.300.005 | Ekipman byen file pou tib plastik (Ofoto) |
| 170842 | 2.350.001 | Filtè - presyon ak vitès regilatè - lubrifyan - mezi presyon |
| 170843 | 2.400.001 | PVC-U tiyo ak ekipman |
| 170844 | 2.400.002 | Tiyo rijid PVC-U ak ekipman anba tè drenaj& kanalizasyon egou yo |
| 170845 | 2.500.002 | San pwoblèm bou soude bitumined vise tiyo PS 1381 |
| 170846 | 2.500.003 | San pwoblèm bou soude bitumine tiyo PS 1380 |
| 170847 | 2.500.004 | Tiyo san pwoblèm soude bitumine PS 1385 - EN 10204 / 3.1B |
| 170848 | 2.500.005 | Soude bou soude kouvwi tiyo PW 1380 |
| 170849 | 2.500.006 | Soude bou soude kouvwi tiyo PW 1385 - DIN 50049 / 3.1B |
| 170850 | 2.500.007 | Zenk kouvwi ekipman flange |
| 170851 | 2.500.008 | San pwoblèm bou soude bitumine zenk kouvwi tiyo PS 1382 |
| 170852 | 2.500.010 | Tiyo san pwoblèm soude bitumine PS 1585 - EN 10204 / 3.1B |
| 170853 | 2.500.011 | Soude bou soude kouvwi tiyo PW 1585 - DIN 50049 / 3.1B |
| 170854 | 2.500.012 | Ductile fè tiyo ak ekipman pou PN 16 tuyaux presyon - 3.1B |
| 170855 | 2.550.001 | San pwoblèm bou soude kouvwi tiyo API 5L - SS 1381 |
| 170856 | 2.550.002 | San pwoblèm bou soude kouvwi tiyo STD - ki graj - SS 1481 |
| 170857 | 2.550.005 | Soude bou soude ext. tiyo bitumine API 5L - SW 1380 |
| 170858 | 2.550.006 | Soude bou soude ext. bitumine tiyo ASME - Sch 40 - SW 1485 |
| 170859 | 2.550.007 | Soude bou soude ext. bitumine tiyo ASME - STD - SW 1486 |
| 170860 | 2.550.010 | San pwoblèm soude bou ekst. bitumed tiyo XS - SS 1681 |
| 170861 | 2.550.011 | Soude bou soude ext. bitumed tiyo API 5L - SW 1685 |
| 170862 | 2.600.001 | Kawotchou kawotchou, ekipman ak izolasyon - Presyon ki ba |
| 170863 | 2.600.002 | Kawotchou - DIN Creole |
| 170864 | 2.600.003 | Ekipman kawotchou - DIN Creole |
| 170865 | 2.600.004 | Kawoutchou ak ekipman - Presyon trè wo |
| 170866 | 2.600.005 | Kawoutchou konekte ak fen pwent tete ISO - NPTF - UN / UNF |
| 170867 | 2.600.007 | Koneksyon boul rapid ak tiyo pou kenbe |
| 170868 | 2.600.008 | Cam fèmen akoupleman rapid |
| 170869 | 2.800.001 | Tib kranpon fixation ak" U" boulon |
| 170870 | 2.800.002 | Fikse tiyo |
| 170871 | 3.100.007 | Vis tèt ègzagonal Klas A ak B. |
| 170872 | 3.100.008 | Segondè fòs estriktirèl boulon |
| 170873 | 3.100.011 | Boulon ègzagonal DIN 609 |
| 170874 | 3.100.100 | Ègzagonal priz tèt bouchon vis |
| 170875 | 3.100.101 | Egzagòn priz tèt zepòl vis |
| 170876 | 3.100.102 | Hex priz redwi tèt bouchon vis DIN 7984 |
| 170877 | 3.100.103 | Vis hexagonal fraisage tèt DIN 7991 |
| 170878 | 3.100.104 | Vis vis plat plat DIN 963 |
| 170879 | 3.100.105 | Vis tèt fwomaj plat DIN 84 |
| 170880 | 3.100.200 | Egzagòn priz mete vis DIN 915 |
| 170881 | 3.100.300 | Vis pwòp tèt ou perçage Din 7504 |
| 170882 | 3.100.400 | Boulon Stud DIN 976-1 fil metrik |
| 170883 | 3.100.401 | Baton Threaded DIN 975 |
| 170884 | 3.100.500 | Locknuts ak lockwashers |
| 170885 | 3.100.600 | Nwa egzagòn metrik Klas A ak B. |
| 170886 | 3.100.601 | Dominan koupl kalite nwa hex |
| 170887 | 3.100.700 | Plain rondelles |
| 170888 | 3.100.701 | Fèmen rondèl |
| 170889 | 3.100.702 | Mare plak |
| 170890 | 3.150.001 | Egzagòn tèt vis metrik fil ASME B1.13M |
| 170891 | 3.150.002 | Ègzagonal priz tèt bouchon vis ASME B18.3.1.M |
| 170892 | 3.150.400 | UNC - 8UN boulon boulon stud |
| 170893 | 3.150.401 | Stud boulon ASME B16.5 metrik fil |
| 170894 | 3.150.600 | Nwa hex lou ANSI B 18.2.2 |
| 170895 | 3.150.601 | Nwa hex metrik ASME B18.2.4.1M Threaded ASME B 1.13M |
| 170896 | 3.200.100 | Cône kle ak tèt gib UNI 6608 - DIN 6887 |
| 170897 | 3.200.101 | Paralèl Keys (jwenn nan UNI 6604 - DIN 6885) |
| 170898 | 3.200.102 | Kle paralèl (jwenn nan UNI 6604 - DIN 6885) |
| 170899 | 3.200.103 | Kle tanjant UNI 7515 - DIN 271 ak DIN 268 |
| 170900 | 3.200.200 | Grif broch |
| 170901 | 3.200.201 | Spring-kalite broch |
| 170902 | 3.200.202 | Cône pins |
| 170903 | 3.300.100 | Jete lank ekspansyon |
| 170904 | 3.300.101 | Plak ancrage pou ray Burback DIN 536 |
| 170905 | 3.400.017 | Grese pwent tete |
| 170906 | 3.400.100 | Boulon je ak nwa je |
| 170907 | 3.500.005 | Ekspansyon ak boulon chimik |
| 170908 | 3.800.012 | Kenbe bag, broch cotter |
| 170909 | 3.800.013 | Klip UNI 7433 |
| 170910 | 3.900.001 | Soude gon (Ofoto) |
| 170911 | 4.000.004 | Konbine BEARINGS ak greaser |
| 170912 | 4.100.003 | Anelli di tenuta DIN 3760 pa alberi rotanti |
| 170913 | 4.100.004 | O-Ring garnitur pou aplikasyon pou dinamik ak estatik |
| 170914 | 4.100.005 | Anbalaj te santi ak dimansyon nan plas yo |
| 170915 | 4.100.006 | Bag prentan pou wotasyon sele |
| 170916 | 4.200.001 | K ap deplase wou |
| 170917 | 4.200.002 | Kab kab pou liy feston |
| 170918 | 4.300.004 | Transmèt chenn seri Ewopeyen an |
| 170919 | 4.300.005 | Chenn DIN 5685 kalite G - chenn DIN 82101 fòm A. |
| 170920 | 4.400.001 | Fren soulye (Ofoto) |
| 170921 | 4.400.002 | Fren, anbreyaj nan inèsi ki ba Coremo-Wichita konpare tab |
| 170922 | 5.100.100 | Hot woule ba wonn asye DIN 1013 |
| 170923 | 5.100.101 | Cho woule ba asye kare DIN 1014 |
| 170924 | 5.100.102 | Cho woule plat asye ba DIN 1017 |
| 170925 | 5.100.103 | Cho woule lajè ba asye plat DIN 59200 |
| 170926 | 5.100.105 | Travès cho woule DIN 1025 |
| 170927 | 5.100.106 | Cho woule wonn-T-ba DIN 1024 |
| 170928 | 5.100.107 | Chanèl kwen wonn DIN 1026 |
| 170929 | 5.100.108 | Kwen wonn ang egal DIN 1028 |
| 170930 | 5.100.109 | Wonn kwen ang inegal DIN 1029 |
