Li se tou pafwa yo rele Nasyonal tiyo fil, NPTF (F pou gaz), Ameriken Conic Standard, oswa tou senpleman "tiyo".
Kalite adaptè NPT: adaptè gason oswa fi
Pwodwi estanda: ISO 11926-3, SAE J514 ak BS 5200
Gwosè nan tablo gwosè NPT cartes se 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NP, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 "NPT elatriye.
Materyèl: asye kabòn, Nerjaveèi asye oswa kwiv alyaj
Fòm de NPT cartes Fitting: dwat, koud, Tee, Lakwa, redukteur elatriye.
Adaptè NPT ki apwopriye, adaptè metrik, adaptè bspp, adaptè SA, etc.
2FU9 90 ° ORFS MALE / NPSM fi 60 ° CONE adaptè dimansyon jan sa a:
PAR T NON . | THREA D | O-RIN G | DIMENSYON S | ||||||
E | F | E | A | B | S 1 | S 2 | |||
2FU9-0 4 | 9/16 "X1 8 | Z1 / 4 "X1 8 | O 01 1 | 2 3 | 4. 6 | 1 4 | 1 9 | ||
2FU9-04-0 6 | 9/16 "X1 8 | Z3 / 8 "X1 8 | O 01 1 | 2 3 | 6 | 1 4 | 2 2 | ||
2FU9-04-0 8 | 9/16 "X1 8 | Z1 / 2 "X1 4 | O 01 1 | 25. 5 | 7. 5 | 1 9 | 2 7 | ||
2FU9-0 6 | 11/16 "X1 6 | Z3 / 8 "X1 8 | O 01 2 | 27. 5 | 6 | 1 9 | 2 2 | ||
2FU9-06-0 8 | 11/16 "X1 6 | Z1 / 2 "X1 4 | O 01 2 | 27. 5 | 7. 5 | 1 9 | 2 7 | ||
2FU9-06-1 2 | 11/16 "X1 6 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 2 | 30. 5 | 8. 9 | 2 4 | 3 2 | ||
2FU9-0 8 | 13/16 "X1 6 | Z1 / 2 "X1 4 | O 01 4 | 3 1 | 7. 5 | 2 2 | 2 7 | ||
2FU9-08-1 2 | 13/16 "X1 6 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 4 | 3 3 | 8. 9 | 2 4 | 3 2 | ||
2FU9-08-1 6 | 13/16 "X1 6 | Z1 "X11. 5 | O 01 4 | 3 6 | 10. 5 | 3 0 | 4 1 | ||
2FU9-10-1 2 | 1 "X1 4 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 6 | 36. 5 | 8. 9 | 2 7 | 3 2 | ||
2FU9-1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 8 | 4 1 | 8. 9 | 3 0 | 3 2 | ||
2FU9-12-1 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | Z1 "X11. 5 | O 01 8 | 4 1 | 10. 5 | 3 0 | 4 1 | ||
2FU9-12-2 0 | 1.3 / 16 "X1 2 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | O 01 8 | 46. 5 | 11. 2 | 4 1 | 5 0 | ||
2FU9-1 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | Z1 "X11. 5 | O 02 1 | 44. 5 | 10. 5 | 3 6 | 4 1 | ||
2FU9-16-2 0 | 1.7 / 16 "X1 2 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | O 02 1 | 47. 5 | 11. 2 | 4 1 | 5 0 | ||
2FU9-16-2 4 | 1.7 / 16 "X1 2 | Z1.1./2"X11. 5 | O 02 1 | 51. 5 | 11. 2 | 4 8 | 5 5 | ||
2FU9-2 0 | 1.11 / 16 "X1 2 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | O 02 5 | 47. 5 | 11. 2 | 4 1 | 5 0 | ||
2FU9-20-2 4 | 1.11 / 16 "X1 2 | Z1.1./2"X11. 5 | O 02 5 | 51. 5 | 11. 2 | 4 8 | 5 5 | ||
2FU9-2 4 | 2 "X1 2 | Z1.1./2"X11. 5 | O 02 9 | 53. 5 | 11. 2 | 5 0 | 5 5 | ||
Baj popilè: koud npsm fi orfs connecteur gason, Lachin, fabricants, fournisseurs, personnalisé, kwiv, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, en fe











