Majorite a nan nimewo pati pou ekipman kawotchou Chinwa konfòme yo ak konvansyon sa yo:

| Yon . kalite tèt | B . Kalite fil | C . Metòd sele | Nominal Inner Dyamèt DN | Kòd priz |
| Fil ekstèn (1) | Metrik (0) | Esferik (1) | Nwayo dwat (1) | Trese ke (1) |
| Ak nwa Swivel (2) | NPSM fil (1) | Plat (2) | ||
| Nwa fiks (3) | BSPP fil (2) | Plat ak bag sele (3) | 45 degre Bent nwayo (4) | Ke espiral (2) |
| Insert soude (4) | BSPT fil (3) | 24 degre limyè flan (4) | ||
| ORFS fil (4) | 24 degre lou flan (5) | 90 degre bese nwayo (9) | Stripped Inner Nwayo ke (3) | |
| NPT fil (5) | 60 degre flan (6) | |||
| JIC fil (6) | 74 degre flan (7) | 22.5 degre Bent nwayo (2) | Ultra-segondè ke presyon (7) | |
| SAE fil (7) | 90 degre flan (8) | |||
| Fil metrik Japonè (8) | 30 degre Bent nwayo (3) | Detachable (R5 kawotchou) (8) | ||
| Japonè BSP fil (9) | 60 degre Bent nwayo (6) | Insert kalite (0) | ||
| Kalite B Ferrule (5) | Din (0) | 67.5 degre Bent nwayo (7) | ||
| GB Metrik (1) | ||||
| Anpi (2) | ||||
| Tape O charnyèr (7) | Din (0) | |||
| GB Metrik (1) | ||||
| Anpi (2) | ||||
| Kalite F Bride (8) | Creole Ameriken (7) | 3000 psi (3) | ||
| 6000 psi (6) | ||||
| 9000 psi (9) |






