Kay > Konesans > Sanisfè

Dimansyon nan fann ak yon sèl-moso bride kranpon

May 25, 2019


ISO 6162-1: 2012 (E) defini dimansyon nan asanble bride kranpon bride, ki gen ladan vis, yo dwe an akò avèk Figi 1 (pou kranpon bride flange) ak tab 1.

Dimansyon nan kalite yon sèl-moso bride asanble kranpon, ki gen ladan vis, yo dwe an akò ak Figi 2 (pou yon sèl-moso kranpon) ak tablo 2.


Sof si gen lòt espesifikasyon, tolerans yo dwe dapre ISO 2768-1, deziyasyon klas m (medyòm).


Dimension chart szie of sae code 61 split flange types ISO 6162-1

Split bride kranpon (FCS oswa FCSM)

Dimension chart szie of sae code 61 one piece  flange clamps types ISO 6162-1

Yon moso bride kranpon (FC oswa FCM)


Dimansyon nan fann ak yon sèl-moso bride kranpon Dimansyon nan milimèt

ISO 6162-1 Dimensions of split and one-piece flange clamps


Dimansyon dimansyon DN d4 d5 d6 l7 l3 l4 l5 ± 0,25 ± 0,25 ± 0,15 min ± 0,15 ± 0,5 ± 0,8 max min


13 30,95 24,25 8,9 16,5 6,2 12,7 19 54,9 53,1

19 38,90 32,15 10,6 20,5 6,2 14,2 22,5 65,8 64,3

25 45,25 38,50 10,6 20,5 7,5 15,8 24 70,6 69,1

32 51,60 43,70 10,6a 24,5 7,5 14,2b 22,5c 80,3 78,5

38 61,10 50,80 13,3 26 7,5 15,8 25,5 94,5 93,0

51 72,25 62,75 13,5 26 9,0 15,8 26 103,1 100,1

64 84,95 74,95 13,5 26 9,0 19,1 38 115,8 112,8

76 102,40 90,95 16,7 32,5 9,0 22,4 41 136,7 133,4

89 115,10 102,40 16,7 32,5 10,7 22,4 28,5 153,9 150,9

102 127,80 115,10 16,7 32,5 10,7 25,4 35 163,6 160,3

127 153,20 140,50 16,7 32,5 10,7 28,5 41 185,7 182,6

Voye rechèch