Kalite pwodwi: 2FS o bag figi sele ekipman tib
Nòm endistri yo: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Koneksyon E a style F: ORFS gason / JIS FAN GAS
Fòm: koud, dwat, Tee, Lakwa elatriye.
ORFS ekipman K ap travay Rating presyon: 3215 psi 5800 psi, 216 ba a 400 bar.
Flat Orfs o bag gwosè twous ak O bag figi konsepsyon sele nou menm tou nou ka ofri.
Diferans ant sele sou figi o ak sele bòs nan bag an
Materyèl Materyèl: kwiv; Kabòn asye; Asye pur
Aplikasyon: Ekipman Agrikilti, Pwosesis Otomobil, Transfè Chimik, Ekipman Konstriksyon, Transfè Gaz, Idwolik, Ekipman Manifakti, Marin, Manipilasyon Materyèl, Ekipman mobil, Petwòl, Emballage, Transpòtasyon
2FS ORFS gason / jis gaz fi dimansyon dimansyon tablo tablo jan sa a
PAR T NON . | THREA D | O O-RIN G | DIMENSYON S | ||||||
E | F | E | A | B | L | S 1 | S 2 | ||
2FS-0 4 | 9/16 "X1 8 | G1 / 4 "X1 9 | O 01 1 | 9. 8 | 8 | 24. 5 | 1 7 | 1 9 | |
2FS-04-0 6 | 9/16 "X1 8 | G3 / 8 "X1 9 | O 01 1 | 9. 8 | 9 | 25. 5 | 1 7 | 2 2 | |
2FS-04-0 8 | 9/16 "X1 8 | G1 / 2 "X1 4 | O 01 1 | 9. 8 | 10. 5 | 2 7 | 1 9 | 2 7 | |
2FS-0 6 | 11/16 "X1 6 | G3 / 8 "X1 9 | O 01 2 | 11. 2 | 9 | 2 7 | 1 9 | 2 2 | |
2FS-06-0 8 | 11/16 "X1 6 | G1 / 2 "X1 4 | O 01 2 | 11. 2 | 10. 5 | 28. 5 | 1 9 | 2 7 | |
2FS-06-1 2 | 11/16 "X1 6 | G3 / 4 "X1 4 | O 01 2 | 11. 2 | 13. 5 | 33. 5 | 2 7 | 3 2 | |
2FS-0 8 | 13/16 "X1 6 | G1 / 2 "X1 4 | O 01 4 | 12. 8 | 10. 5 | 3 2 | 2 2 | 2 7 | |
2FS-08-1 2 | 13/16 "X1 6 | G3 / 4 "X1 4 | O 01 4 | 12. 8 | 13. 5 | 35. 5 | 2 7 | 3 2 | |
2FS-12-0 8 | 1.3 / 16 "X1 2 | G1 / 2 "X1 4 | O 01 8 | 1 7 | 10. 5 | 3 9 | 3 2 | 2 7 | |
2FS-1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | G3 / 4 "X1 4 | O 01 8 | 1 7 | 13. 5 | 40. 5 | 3 2 | 3 2 | |
2FS-12-1 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | G1 "X1 1 | O 01 8 | 1 7 | 14. 5 | 4 2 | 3 2 | 4 1 | |
2FS-1 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | G1 "X1 1 | O 02 1 | 17. 5 | 14. 5 | 42. 5 | 3 8 | 4 1 | |
2FS-16-2 0 | 1.7 / 16 "X1 2 | G1.1 / 4 "X1 1 | O 02 1 | 17. 5 | 15. 5 | 47. 5 | 4 1 | 5 0 | |
2FS-16-2 4 | 1.7 / 16 "X1 2 | G1.1 / 2 "X1 1 | O 02 1 | 17. 5 | 1 6 | 4 8 | 4 6 | 5 5 | |
2FS-2 0 | 1.11 / 16 "X1 2 | G1.1 / 4 "X1 1 | O 02 5 | 17. 5 | 15. 5 | 47. 5 | 4 6 | 5 0 | |
2FS-2 4 | 2 "X1 2 | G1.1 / 2 "X1 1 | O 02 9 | 17. 5 | 1 6 | 5 0 | 5 5 | 5 5 | |
Baj popilè: orfs jis pivotaj g tib adaptè, Lachin, manifaktirè, Swèd, koutim, kwiv, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, asye pur











