Kalite pwodwi: 1FT-SP o bag figi sele ekipman tib
Nòm endistri yo: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Koneksyon E pou style F: ![]()
![]()
ORFS gason / BSPT gason
Fòm: dwat
ORFS ekipman K ap travay Rating presyon: 3215 psi 5800 psi, 216 ba a 400 bar.
Flat Orfs o bag gwosè twous ak O bag figi konsepsyon sele nou menm tou nou ka ofri.
Diferans ant sele sou figi o ak sele bòs nan bag an
Materyèl Materyèl: kwiv; Kabòn asye; Asye pur
Aplikasyon: Ekipman Agrikilti, Pwosesis Otomobil, Transfè Chimik, Ekipman Konstriksyon, Transfè Gaz, Idwolik, Ekipman Manifakti, Marin, Manipilasyon Materyèl, Ekipman mobil, Petwòl, Emballage, Transpòtasyon
1FT-SP ORFS gason / bspt dimansyon gwosè gason tablo tablo jan sa a:
PAR T NON . | THREA D | O | DIMENSYON S | ||||
E | F | OU RING | A | B | L | S 1 | |
1FT-04-02S P | 9/16 "X1 8 | R1 / 8 "X2 8 | O 01 1 | 9. 8 | 1 0 | 2 6 | 1 7 |
1FT-04S P | 9/16 "X1 8 | R1 / 4 "X1 9 | O 01 1 | 9. 8 | 14. 5 | 3 0 | 1 7 |
1FT-04-06S P | 9/16 "X1 8 | R3 / 8 "X1 9 | O 01 1 | 9. 8 | 1 5 | 3 1 | 1 7 |
11FT-06-04S P | 11/16 "X1 6 | R1 / 4 "X1 9 | O 01 2 | 11. 2 | 14. 5 | 31. 5 | 1 9 |
1FT-06S P | 11/16 "X1 6 | R3 / 8 "X1 9 | O 01 2 | 11. 2 | 1 5 | 31. 5 | 1 9 |
1FT-06-08S P | 11/16 "X1 6 | R1 / 2 "X1 4 | O 01 2 | 11. 2 | 2 0 | 3 9 | 2 2 |
1FT-08S P | 13/16 "X1 6 | R1 / 2 "X1 4 | O 01 4 | 12. 8 | 2 0 | 4 0 | 2 2 |
1FT-08-12S P | 13/16 "X1 6 | R3 / 4 "X1 4 | O 01 4 | 12. 8 | 2 0 | 4 3 | 3 0 |
1FT-10-08S P | 1 "X1 4 | R1 / 2 "X1 4 | O 01 6 | 15. 5 | 2 0 | 45. 5 | 2 7 |
1FT-10-12S P | 1 "X1 4 | R3 / 4 "X1 4 | O 01 6 | 15. 5 | 2 0 | 45. 5 | 3 0 |
1FT-10-16S P | 1 "X1 4 | R1 "X1 1 | O 01 6 | 15. 5 | 25. 5 | 5 2 | 3 8 |
1FT-12S P | 1.3 / 16 "X1 2 | R3 / 4 "X1 4 | O 01 8 | 1 7 | 2 0 | 4 7 | 3 2 |
1FT-12-16S P | 1.3 / 16 "X1 2 | R1 "X1 1 | O 01 8 | 1 7 | 25. 5 | 53. 5 | 3 6 |
1FT-12-20S P | 1.3 / 16 "X1 2 | R1.1 / 4 "X1 1 | O 01 8 | 1 7 | 26. 5 | 56. 5 | 4 6 |
1FT-16-12S P | 1.7 / 16 "X1 2 | R3 / 4 "X1 4 | O 02 1 | 17. 5 | 2 0 | 48. 5 | 3 8 |
1FT-16S P | 1.7 / 16 "X1 2 | R1 "X1 1 | O 02 1 | 17. 5 | 25. 5 | 52. 5 | 3 8 |
1FT-16-20S P | 1.7 / 16 "X1 2 | R1.1 / 4 "X1 1 | O 02 1 | 17. 5 | 26. 5 | 5 7 | 4 6 |
1FT-16-24S P | 1.7 / 16 "X1 2 | R1.1 / 2 "X1 1 | O 02 1 | 17. 5 | 26. 5 | 5 8 | 5 0 |
1FT-20-16S P | 1.11 / 16 "X1 2 | R1 "X1 1 | O 02 5 | 17. 5 | 25. 5 | 5 6 | 4 6 |
1FT-20S P | 1.11 / 16 "X1 2 | R1.1 / 4 "X1 1 | O 02 5 | 17. 5 | 26. 5 | 5 7 | 4 6 |
1FT-20-24S P | 1.11 / 16 "X1 2 | R1.1 / 2 "X1 1 | O 02 5 | 17. 5 | 26. 5 | 5 9 | 5 5 |
1FT-24-20S P | 2 "X1 2 | R1.1 / 4 "X1 1 | O 02 9 | 17. 5 | 26. 5 | 5 9 | 5 5 |
1FT-24S P | 2 "X1 2 | R1.1 / 2 "X1 1 | O 02 9 | 17. 5 | 26. 5 | 5 9 | 5 5 |
1FT-24-32S P | 2 "X1 2 | R2 "X1 1 | O 02 9 | 17. 5 | 3 0 | 64. 5 | 6 5 |
Baj popilè: orfs bpt bwat adaptè, Lachin, manifaktirè, Swèd, koutim, kwiv, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, asye pur











