Metric Branch Tee BSP H stud garnitur

Metric Branch Tee BSP H stud garnitur

Kalite pwodwi: metrik Thread Tip tiyo tiyo ekipman-Tib BSP stud Connector Nòm Standards: DIN 2353, ISO 8434-1, DIN 3861, DIN 3852-2, ISO 1179-1 Koneksyon E a style F: 24 ° kòn fen nan Esansyèl. , Swivel ak o-bag, soude-sou / weld-an, stud, redukteur fòm: Tee elatriye presyon travay: 16-63 ...
Dekri teren

Kalite pwodwi: metrik Thread Tip tiyo Tib ti ekipman-Tib BSP Connector stud

Nòm endistri yo: DIN 2353, ISO 8434-1, DIN 3861, DIN 3852-2, ISO 1179-1

Koneksyon E a style F: 24 ° kòn fen nan Esansyèl, Swivel ak o-bag, weld-sou / weld-an, stud, redukteur

Fòm: Tee elatriye

K ap travay presyon: 16-63 Mpa

Materyèl Materyèl: kwiv; Kabòn asye; Asye pur

Aplikasyon: Ekipman Agrikilti, Pwosesis Otomobil, Transfè Chimik, Ekipman Konstriksyon, Transfè Gaz, Idwolik, Ekipman Manifakti, Marin, Manipilasyon Materyèl, Ekipman mobil, Petwòl, Emballage, Transpòtasyon

PATI NO. Thub twou OD

E, GF D1, D2

ACGC-12-02-12OG M12X1.5 G1 / 8 "X28 6

ACGC-14-04-14OG M14X1.5 G1 / 4 "X19 8

ACGC-16-04-16OG M16X1.5 G1 / 4 "X19 10

ACGC-18-06-18OG M18X1.5 G3 / 8 "X19 12

ACGC-22-08-22OG M22X1.5 G1 / 2 "X14 15

ACGC-26-08-26OG M26X1.5 G1 / 2 "X14 18

ACGC-30-12-30OG M30X2 G3 / 4 "X14 22

ACGC-36-16-36OG M36X2 G1 "X11 28

ACGC-45-20-45OG M45X2 G1.1 / 4 "X11 35

ADGD-14-04-14OG M14X1.5 G1 / 4 "X19 6

ADGD-16-04-16OG M16X1.5 G1 / 4 "X19 8

ADGD-18-06-18OG M18X1.5 G3 / 8 "X19 10

ADGD-20-06-20OG M20X1.5 G3 / 8 "X19 12

ADGD-22-08-22OG M22X1.5 G1 / 2 "X14 14

ADGD-24-08-24OG M24X1.5 G1 / 2 "X14 16

ADGD-30-12-30OG M30X2 G3 / 4 "X14 20

ADGD-36-16-36OG M36X2 G1 "X11 25

ADGD-42-20-42OG M42X2 G1.1 / 4 "X11 30

Baj popilè: Metric Branch Tee BSP H stud fittings, Lachin, manifaktirè, Swèd, koutim, kwiv, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, asye pur

Voye rechèch

(0/10)

clearall