Kalite pwodwi: Metrik Bite Kalite Tib Twous-Tib rive nan stud Connector
Nòm endistri yo: DIN 2353, DIN 3861, ISO 8434-1, DIN 3852-2, ISO 1179-1
Koneksyon E a style F: 24 ° kòn fen nan stud BSP
Fòm: Dwat, elatriye
K ap travay presyon: 16-63 Mpa
Materyèl Materyèl: kwiv; Kabòn asye; Asye pur
Aplikasyon: Ekipman Agrikilti, Pwosesis Otomobil, Transfè Chimik, Ekipman Konstriksyon, Transfè Gaz, Idwolik, Ekipman Manifakti, Marin, Manipilasyon Materyèl, Ekipman mobil, Petwòl, Emballage, Transpòtasyon
1CB 1DB-RN BSP kòn stud tib garnitur DIN 2353 Dimansyon Tablo tablo tablo jan sa a
PATI NO. Thub twou OD
E F D1
1CB-12-02 M12X1.5 G1 / 8 "X28 6
1CB-12-04 M12X1.5 G1 / 4 "X19 6
1CB-14-02 M14X1.5 G1 / 8 "X28 8
1CB-14-04 M14X1.5 G1 / 4 "X19 8
1CB-14-06 M14X1.5 G3 / 8 "X19 8
1CB-16-04 M16X1.5 G1 / 4 "X19 10
1CB-16-06 M16X1.5 G3 / 8 "X19 10
1CB-16-08 M16X1.5 G1 / 2 "X14 10
1CB-18-04 M18X1.5 G1 / 4 "X19 12
1CB-18-06 M18X1.5 G3 / 8 "X19 12
1CB-18-08 M18X1.5 G1 / 2 "X14 12
1CB-18-12 M18X1.5 G3 / 4 "X14 12
1CB-22-06 M22X1.5 G3 / 8 "X19 15
1CB-22-08 M22X1.5 G1 / 2 "X14 15
1CB-26-08 M26X1.5 G1 / 2 "X14 18
1CB-26-12 M26X1.5 G3 / 4 "X14 18
1CB-30-12 M30X2 G3 / 4 "X14 22
1CB-36-16 M36X2 G1 "X11 28
1CB-45-20 M45X2 G1.1 / 4 "X11 35
1CB-52-24 M52X2 G1.1 / 2 "X11 42
1DB-14-04 M14X1.5 G1 / 4 "X19 6
1DB-16-04 M16X1.5 G1 / 4 "X19 8
1DB-16-06 M16X1.5 G3 / 8 "X19 8
1DB-18-04 M18X1.5 G1 / 4 "X19 10
1DB-18-06 M18X1.5 G3 / 8 "X19 10
1DB-18-08 M18X1.5 G1 / 2 "X14 10
1DB-20-04 M20X1.5 G1 / 4 "X19 12
1DB-20-06 M20X1.5 G3 / 8 "X19 12
1DB-20-08 M20X1.5 G1 / 2 "X14 12
1DB-22-08 M22X1.5 G1 / 2 "X14 14
1DB-24-06 M24X1.5 G3 / 8 "X19 16
1DB-24-08 M24X1.5 G1 / 2 "X14 16
1DB-24-12 M24X1.5 G3 / 4 "X14 16
1DB-30-12 M30X2 G3 / 4 "X14 20
1DB-36-08 M36X2 G1 / 2 "X14 25
1DB-36-12 M36X2 G3 / 4 "X14 25
1DB-36-16 M36X2 G1 "X11 25
1DB-42-20 M42X2 G1.1 / 4 "X11 30
1DB-52-24 M52X2 G1.1 / 2 "X11 38
Baj popilè: Metrik gason BSP tiyo connecteurs garnitur yo, Lachin, fabricants, fournisseurs, personnalisé, kwiv, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, en fe











