45 degre koud Inyon BSPP gason 60 degre kòn chèz Bouche
Tout BSP 60 ekipman kòn eksplike pa BS5200 egal a ISO 8434-6 estanda.
Fil BSPP se tankou pou chak ISO 228 ak AS 1722.2 estanda.

1B4 45 ° BSP MALE 60 ° SEAT dimansyon tablo gwosè jan sa a:
PARTNON. | THREAD | DIMANSYONS | ||||
E | F | A | B | S1 | ||
1B4-02 | G1 / 8" X28 | G1 / 8" X28 | 17 | 17 | 11 | |
1B4-04 | G1 / 4" X19 | G1 / 4" X19 | 20.3 | 20.3 | 14 | |
1B4-04-06 | G1 / 4" X19 | G3 / 8" X19 | 20.5 | 22 | 16 | |
1B4-06 | G3 / 8" X19 | G3 / 8" X19 | 22 | 22 | 16 | |
1B4-06-08 | G3 / 8" X19 | G1 / 2" X14 | 24 | 27 | 22 | |
1B4-08 | G1 / 2" X14 | G1 / 2" X14 | 27 | 27 | 22 | |
1B4-08-12 | G1 / 2" X14 | G3 / 4" X14 | 28.5 | 31 | 27 | |
1B4-10 | G5 / 8" X14 | G5 / 8" X14 | 28.5 | 28.5 | 22 | |
1B4-10-12 | G5 / 8" X14 | G3 / 4" X14 | 30 | 31 | 27 | |
1B4-12 | G3 / 4" X14 | G3 / 4" X14 | 31 | 31 | 27 | |
1B4-12-16 | G3 / 4" X14 | G1" X11 | 32.5 | 35 | 33 | |
1B4-16 | G1" X11 | G1" X11 | 35 | 35 | 33 | |
1B4-16-20 | G1" X11 | G1.1 / 4" X11 | 38.5 | 38.5 | 41 | |
1B4-20 | G1.1 / 4" X11 | G1.1 / 4" X11 | 38.5 | 38.5 | 41 | |
1B4-20-24 | G1.1 / 4" X11 | G1.1 / 2" X11 | 41.5 | 44 | 48 | |
1B4-24 | G1.1 / 2" X11 | G1.1 / 2" X11 | 44 | 44 | 48 | |
1B4-32 | G2" X11 | G2" X11 | 51 | 51 | 63 | |
Baj popilè: BSP Union koud adaptè, Lachin, manifaktirè, Swèd, koutim, kwiv, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, asye pur











